Cennik
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem.
CENNIK MDR BIURO RACHUNKOWE
| Obsługa księgowa (ceny netto - należy doliczyć 23% VAT) | ||||||
| Liczba księgowanych dokumentów |
0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | Powyżej 50 dokumentów |
| KpiR | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 300,00 | 25,00 zł za każde rozpoczęte 10 dokumentów powyżej 50 |
| Ryczałt | 170,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | |
| Deklaracja VAT-7 | 55,00 zł | |||||
| Deklaracja VAT-UE | 50,00 zł | |||||
| Deklaracja OSS | 60,00 zł | |||||
| Obsługa pracownicza (kadry – płace) | ||||||
| Naliczanie ZUS właściciela (od dochodu) | 50,00 zł /osobę | |||||
| Naliczanie wynagrodzeń (listy płac lub rachunki do umów zlecenie) + ZUS | 50,00 zł /osobę | |||||
| Sporządzanie Umów o pracę | 60,00 zł/ umowę | |||||
| Sporządzanie Umów zlecenie | 60,00 zł/ umowę | |||||
| Sporządzanie Świadectwa Pracy | 60,00 zł/ świadectwo | |||||
| Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS | 20,00 zł/ dokument | |||||
| Wysłanie Z-3, Z-3b do zwolnienia lekarskiego | 30,00 zł/ dokument | |||||
| Sporządzanie z winy klienta korekty deklaracji | 50,00 zł | |||||
| Inne dokumenty i zaświadczenia | 50,00 zł/ dokument | |||||
| Usługi dodatkowe | ||||||
| Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-36 (sama działalność) | 80,00 zł | |||||
| Sprawozdawczość do GUS, ZUS, inne | od 40,00 zł / sprawozdanie | |||||
CENNIK MDR BIURO RACHUNKOWE — PEŁNE KSIĘGI
| Obsługa księgowa | ||||||
| Liczba księgowanych dokumentów |
0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | Powyżej 50 dokumentów |
| Pełna księgowość | 600,00 | 750,00 | 850,00 | 950,00 | 1 050,00 | cena indywidualna |
| Księgowanie Wyciągu Bankowego (w tym rozliczanie rozrachunków) | 5 pozycji jako 1 dokument | |||||
| Księgowanie innych dokumentów (PK) | 1,00 zł / 1 pozycję | |||||
| Deklaracja VAT-7 | 55,00 zł | |||||
| Deklaracja VAT-UE | 50,00 zł | |||||
| Obsługa pracownicza (kadry – płace) | ||||||
| Naliczanie wynagrodzeń (listy płac lub rachunki do umów zlecenie) + ZUS | 50,00 zł /osobę | |||||
| Sporządzanie Umów o pracę | 60,00 zł/ umowę | |||||
| Sporządzanie Umów zlecenie | 60,00 zł/ umowę | |||||
| Sporządzanie Świadectwa Pracy | 60,00 zł/ świadectwo | |||||
| Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS | 20,00 zł/ dokument | |||||
| Wysłanie Z-3, Z-3b do zwolnienia lekarskiego | 30,00 zł/ dokument | |||||
| Sporządzanie z winy klienta korekty deklaracji | 50,00 zł | |||||
| Inne dokumenty i zaświadczenia | 50,00 zł/ dokument | |||||
| Usługi dodatkowe | ||||||
| Zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego | cena usługi z grudnia (min. 600,00 zł) | |||||
| Sprawozdawczość do GUS, ZUS, inne | od 50,00 zł / sprawozdanie | |||||
CENNIK MDR BIURO RACHUNKOWE — PIT-37
| Sam podatnik (1 PIT-11) | 60,00 zł | |||||
| każdy dodatkowy PIT-11 podatnika | + 5,00 zł/szt. | |||||
| Podatnik + małżonek (po 1 PIT-11) | 80,00 zł | |||||
| Każdy dodatkowy PIT-11 małżonka | + 5,00 zł/szt. | |||||
| Dzieci (ulga prorodzinna) | + 10,00 zł | |||||
| Ulga termomodernizacyjna | od 10,00 zł | |||||
| Ulga rehabilitacyjna | + 5,00 zł | |||||
| Ulga dla seniora | od 10,00 zł | |||||
| Sanatorium | + 5,00 zł | |||||
| Leki | +20,00 zł | |||||
| PIT zagraniczny | 120,00 zł | |||||